Call de Novembro de 2020
Dív. Bru. / Pat. Líq. | Papel | Cotação |
---|---|---|
≠ 0 | CSMG3 | R$49,79 |
≠ 0 | IGTA3 | R$33,98 |
Outubro 2020
AÇÕES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
Total AÇÕES | 19.223,85 | 22.140,00 | 15,17% | 2.916,15 | |||
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 26,59 | 2.659,00 | 16,38% | 374,31 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 27,00 | 8.100,00 | 24,96% | 1.618,01 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,45 | 735,00 | -18,90% | -171,26 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 25,14 | 5.028,00 | 27,51% | 1.084,80 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 21,05 | 2.105,00 | -0,88% | -18,65 |
ODPV3 | 100 | 12,18 | 1.218,38 | 12,61 | 1.261,00 | 3,50% | 42,62 |
ENAT3 | 100 | 9,80 | 980,29 | 9,47 | 947,00 | -3,40% | -33,29 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 13,05 | 1.305,00 | 1,53% | 19,61 |
How to make bootable Windows USB from Linux for old computers
Install ms-sys
You will need ms-sys to write a Master Boot Record (MBR) to the USB drive.
Call de Outubro de 2020
Dív. Bru. / Pat. Líq. | Papel | Cotação |
---|---|---|
≠ 0 | ENAT3 | R$9,80 |
≠ 0 | LREN3 | R$39,77 |
Setembro 2020
AÇÕES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
Total AÇÕES | 17.025,18 | 19.993,00 | 17,43% | 2.967,82 | |||
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 27,55 | 2.755,00 | 20,59% | 470,31 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 27,24 | 8.172,00 | 26,07% | 1.690,01 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 23,84 | 4.768,00 | 20,92% | 824,80 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 13,52 | 1.352,00 | 5,18% | 66,61 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 21,69 | 2.169,00 | 2,14% | 45,35 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,59 | 777,00 | -14,26% | -129,26 |
Call de Setembro de 2020
Dív. Bru. / Pat. Líq. | Papel | Cotação |
---|---|---|
= 0 | PSSA3 | R$52,29 |
= 0 | ODPV3 | R$13,13 |
Agosto 2020
AÇÕES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
Total AÇÕES | 17.025,18 | 20.132,00 | 18,25% | 3.106,82 | |||
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 24,85 | 2.485,00 | 8,77% | 200,31 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 28,86 | 8.658,00 | 33,57% | 2.176,01 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 24,17 | 2.417,00 | 13,81% | 293,35 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 16,46 | 1.646,00 | 28,05% | 360,61 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 20,40 | 4.080,00 | 3,47% | 136,80 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,82 | 846,00 | -6,65% | -60,26 |
Call de Agosto de 2020
Dív. Bru. / Pat. Líq. | Papel | Cotação |
---|---|---|
≠ 0 | MTSA4 | R$22,60 |
≠ 0 | LIGT3 | R$16,10 |
Julho 2020
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total AÇÕES | 8.673,64 | 10.089,00 | 16,32% | 1.415,36 | |||
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 26,12 | 7.836,00 | 20,89% | 1.354,01 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 13,65 | 1.365,00 | 6,19% | 79,61 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,96 | 888,00 | -2,01% | -18,26 |