AÇÕES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
Total AÇÕES | 17.025,18 | 20.132,00 | 18,25% | 3.106,82 | |||
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 24,85 | 2.485,00 | 8,77% | 200,31 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 28,86 | 8.658,00 | 33,57% | 2.176,01 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 24,17 | 2.417,00 | 13,81% | 293,35 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 16,46 | 1.646,00 | 28,05% | 360,61 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 20,40 | 4.080,00 | 3,47% | 136,80 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,82 | 846,00 | -6,65% | -60,26 |
Call de Agosto de 2020
Dív. Bru. / Pat. Líq. | Papel | Cotação |
---|---|---|
≠ 0 | MTSA4 | R$22,60 |
≠ 0 | LIGT3 | R$16,10 |
Julho 2020
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total AÇÕES | 8.673,64 | 10.089,00 | 16,32% | 1.415,36 | |||
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 26,12 | 7.836,00 | 20,89% | 1.354,01 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 13,65 | 1.365,00 | 6,19% | 79,61 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,96 | 888,00 | -2,01% | -18,26 |
Call de Julho de 2020
Dív. Bru. / Pat. Líq. | Papel | Cotação |
---|---|---|
≠ 0 | PATI3 | R$24,50 |
= 0 | BRSR3 | R$15,90 |
Junho 2020
Mês/Ano | Carteira | Aporte | % mês | % ano | Histórico |
---|---|---|---|---|---|
Jan/19 | |||||
Fev/19 | |||||
Mar/19 | |||||
Abr/19 | |||||
Mai/19 | |||||
Jun/19 | |||||
Jul/19 | |||||
Ago/19 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Set/19 | R$ 12.120,00 | R$ - 0 | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Out/19 | R$ 12.241,20 | R$ - 0 | 1,00% | 2,01% | 2,01% |
Nov/19 | R$ 12.363,61 | R$ - 0 | 1,00% | 3,03% | 3,03% |
Dez/19 | R$ 12.487,25 | R$ - 0 | 1,00% | 4,06% | 4,06% |
Jan/20 | R$ 12.612,12 | R$ - 0 | 1,00% | 1,00% | 5,10% |
Fev/20 | R$ 12.738,24 | R$ - 0 | 1,00% | 2,01% | 6,15% |
Mar/20 | R$ 12.865,62 | R$ - 0 | 1,00% | 3,03% | 7,21% |
Abr/20 | R$ 12.994,27 | R$ - 0 | 1,00% | 4,06% | 8,29% |
Mai/20 | R$ 13.124,21 | R$ - 0 | 1,00% | 5,10% | 9,37% |
Jun/20 | R$ 819,65 | R$ (12.312,68) | 1,00% | 6,15% | 10,46% |
Jul/20 | |||||
Ago/20 | |||||
Set/20 | |||||
Out/20 | |||||
Nov/20 | |||||
Dez/20 |
Call de Junho de 2020
Dív. Bru. / Pat. Líq. | Papel | Cotação |
---|---|---|
≠ 0 | SEER3 | R$16,70 |
≠ 0 | GEPA4 | R$46,93 |
Livros
PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido.
Animes
8.9 Vinland Saga
Tasks Flow
Contas
DIZIMO