Intentionally Being

progress is wrecked or preserved by a single event


  • Home

  • Categorias

  • Tags

  • Arquivos

Janeiro 2021

Postado em 30-01-2021 | Em Finanças | 0 comments
AÇÕES
PapelQuantidadePreço MédioCusto MédioPreço MercadoValor Mercado% Retorno Retorno
Total AÇÕES 26.673,11 33.204,0024,48% 6.530,89
SMTO3100 21,24 2.123,65 30,40 3.040,0043,15% 916,35
SULA11100 41,31 4.131,25 41,38 4.138,000,16% 6,75
MTSA4100 22,85 2.284,69 31,21 3.121,0036,60% 836,31
ENAT3100 9,80 980,29 11,77 1.177,0020,07% 196,71
LCAM3200 19,72 3.943,20 27,39 5.478,0038,92% 1.534,80
ODPV3100 12,18 1.218,38 14,53 1.453,0019,26% 234,62
POMO4300 3,02 906,26 3,03 909,000,30% 2,74
LOGG3100 33,18 3.318,01 34,60 3.460,004,28% 141,99
CARD3100 12,85 1.285,39 15,90 1.590,0023,70% 304,61
TOTS3300 21,61 6.481,99 29,46 8.838,0036,35% 2.356,01
Leia mais »
1 … 78 79 80 … 110
can't steer unless already moving

can't steer unless already moving

Say to yourself what you would be; do what you gotta do; do well.

110 Posts
10 Categorias
21 Tags
RSS
Sara Ecclesiastes
0%
can't steer unless already moving