AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
CPLE6 | 1000 | 6,79 | 6.786,02 | 6,30 | 6.300,00 | -7,16% | -486,02 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 32,20 | 3.220,00 | 51,63% | 1.096,35 |
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 40,74 | 4.074,00 | 78,32% | 1.789,31 |
LOGG3 | 100 | 33,18 | 3.318,01 | 30,04 | 3.004,00 | -9,46% | -314,01 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 31,20 | 9.360,00 | 44,40% | 2.878,01 |
MULT3 | 200 | 19,07 | 3.813,21 | 23,43 | 4.686,00 | 22,89% | 872,79 |
ENAT3 | 100 | 9,80 | 980,29 | 15,43 | 1.543,00 | 57,40% | 562,71 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,63 | 789,00 | -12,94% | -117,26 |
SULA11 | 212 | 0,00 | 0,00 | 33,39 | 7.078,68 | 0,00% | 7.078,68 |
TIMS3 | 200 | 12,14 | 2.428,06 | 12,22 | 2.444,00 | 0,66% | 15,94 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 25,93 | 5.186,00 | 31,52% | 1.242,80 |
ODPV3 | 100 | 12,18 | 1.218,38 | 12,92 | 1.292,00 | 6,04% | 73,62 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
R$ 22.140,00 |
R$ 2.165,09 |
-0,08% |
15,37% |
15,37% |
Nov/20 |
R$ 23.832,00 |
R$ 0,00 |
7,64% |
24,19% |
24,19% |
Dez/20 |
R$ 28.338,00 |
R$ 3.244,49 |
4,66% |
26,31% |
26,31% |
Jan/21 |
R$ 33.204,00 |
R$ 4.093,16 |
2,38% |
2,38% |
25,17% |
Fev/21 |
R$ 37.710,00 |
R$ 6.786,02 |
-5,70% |
-3,84% |
13,20% |
Mar/21 |
R$ 47.683,92 |
R$ 7.063,18 |
6,50% |
3,03% |
18,10% |
Abr/21 |
R$ 48.976,68 |
-R$ 699,41 |
4,24% |
7,45% |
23,44% |