AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 24,85 | 2.485,00 | 8,77% | 200,31 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 28,86 | 8.658,00 | 33,57% | 2.176,01 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 24,17 | 2.417,00 | 13,81% | 293,35 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 16,46 | 1.646,00 | 28,05% | 360,61 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 20,40 | 4.080,00 | 3,47% | 136,80 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,82 | 846,00 | -6,65% | -60,26 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
|
R$ 2.284,69 |
|
|
|
Out/20 |
|
|
|
|
|
Nov/20 |
|
|
|
|
|
Dez/20 |
|
|
|
|
|
URL: https://ib.bsb.br/agosto-20