Dezembro 2021

Slug: dezembro-21

15509 characters 991 words
PAPEL QTDE PREÇO VALOR
BBDC4 27 19,69 531,63
CPLE6 1000 6,54 6.540,00
ENAT3 100 13,35 1.335,00
EVEN3 500 6,32 3.160,00
LAME4 600 5,86 3.516,00
LCAM3 200 22,58 4.516,00
LOGG3 100 24,29 2.429,00
MULT3 200 17,45 3.490,00
ODPV3 160 12,22 1.955,20
POMO4 1600 2,96 4.736,00
RAPT4 300 10,77 3.231,00
SULA11 212 25,78 5.465,36
TEND3 1 15,82 15,82
TIMS3 200 12,63 2.526,00
TRPL4 100 24,23 2.423,00
WEGE3 101 32,02 3.234,02
EURO11 6 205,52 1.233,12
total     50.337,15
  Carteira Aporte mês IB ano IB histórico IB CAGR IB mês IBOV ano IBOV histórico IBOV CAGR IBOV
Jun 8.431,00 7.767,38 8,54% 8,54% 8,54% 167,46% 8,76% 8,76% 8,76% 173,92%
Jul 10.089,00 906,26 8,05% 16,32% 16,32% 147,67% 8,27% 16,76% 16,76% 153,42%
Ago 17.847,31 6.066,85 10,47% 21,08% 21,08% 114,90% -3,44% 6,08% 6,08% 26,65%
Set 19.993,00 2.284,69 -0,69% 17,43% 17,43% 61,94% -4,80% 0,22% 0,22% 0,65%
Out 22.140,00 2.165,09 -0,08% 15,37% 15,37% 40,94% -0,69% -0,50% -0,50% -1,20%
Nov 23.832,00 0,00 7,64% 24,19% 24,19% 54,23% 15,90% 15,32% 15,32% 32,99%
Dez 28.338,00 3.244,49 4,66% 26,31% 26,31% 49,25% 9,30% 23,62% 23,62% 43,84%
Jan 33.204,00 4.093,16 2,38% 2,38% 25,17% 40,03% -3,32% -3,32% 16,00% 24,93%
Fev 37.710,00 6.786,02 -5,70% -3,84% 13,20% 17,97% -4,37% -6,99% 7,81% 10,55%
Mar 47.683,92 7.063,18 6,50% 3,03% 18,10% 22,09% 6,00% -0,26% 12,83% 15,59%
Abr 48.976,68 -699,41 4,24% 7,45% 23,44% 25,82% 1,94% 1,67% 15,25% 16,75%
Mai 51.121,00 732,65 2,84% 10,38% 26,50% 26,50% 6,16% 7,90% 22,06% 22,06%
Jun 48.839,90 -3.815,02 3,24% 14,92% 33,46% 30,53% 0,46% 9,12% 24,93% 22,81%
Jul 50.137,30 3.985,20 -5,09% 7,86% 23,55% 19,87% -3,94% 4,06% 17,65% 14,95%
Ago 50.596,97 -195,43 1,31% 9,31% 25,29% 19,76% -2,48% 1,50% 14,82% 11,69%
Set 45.409,14 -4.482,76 -1,53% 8,62% 26,48% 19,27% -6,57% -5,02% 9,00% 6,68%
Out 42.266,87 -21,52 -6,88% 1,16% 17,80% 12,26% -6,74% -11,42% 1,66% 1,17%
Nov 46.107,53 2.510,78 2,97% 4,09% 20,10% 12,99% -1,53% -12,13% 0,00% 0,00%
Dez 50.337,15 2.632,09 3,28% 7,27% 22,70% 13,79% 2,85% -8,92% 2,85% 1,79%

URL: https://ib.bsb.br/dezembro-21
Reference: Download da planilha de rendimentos em alemdapoupanca.blogspot.com