Papel | Quantidade | Preço de Fechamento | Valor Atualizado |
---|---|---|---|
CPLE6 | 1000 | R$5,93 | R$5.930,00 |
ENAT3 | 100 | R$18,01 | R$1.801,00 |
LCAM3 | 200 | R$27,41 | R$5.482,00 |
LOGG3 | 100 | R$31,78 | R$3.178,00 |
MULT3 | 200 | R$23,50 | R$4.700,00 |
ODPV3 | 160 | R$13,03 | R$2.084,80 |
POMO4 | 300 | R$3,39 | R$1.017,00 |
SMTO3 | 100 | R$36,14 | R$3.614,00 |
SULA11 | 212 | R$34,78 | R$7.373,36 |
TEND3 | 1 | R$25,05 | R$25,05 |
TIMS3 | 200 | R$11,53 | R$2.306,00 |
TOTS3 | 300 | R$37,65 | R$11.295,00 |
WEGE3 | 1 | R$33,69 | R$33,69 |
Download da planilha de rendimentos em alemdapoupanca.blogspot.com
01 Jul 2021 , 写于 fechado. 。