Maio 2023

MM/AA Carteira Aporte % mês % ano Histórico CAGR
05/23 73.490,97 -257,01 10,39% 13,03% 29,94% 9,12%
04/23 66.831,37 -526,49 6,97% 2,38% 17,63% 5,72%
03/23 63.000,43 -280,12 -2,06% -4,26% 9,87% 3,38%
02/23 64.603,92 -273,13 -3,46% -2,24% 12,12% 4,25%
01/23 67.189,18 423,82 1,26% 1,26% 16,05% 5,74%
12/22 65.932,15 -397,46 -0,24% -1,28% 14,72% 5,46%
11/22 66.486,39 -1.255,98 -5,22% -1,04% 14,89% 5,71%
10/22 71.404,81 2.047,37 2,43% 4,33% 20,77% 8,12%
09/22 67.666,13 -116,21 0,93% 1,92% 18,55% 7,57%
08/22 67.160,39 -328,46 5,86% 0,98% 17,43% 7,40%
07/22 63.770,10 -11,46 3,97% -4,59% 10,86% 4,87%
06/22 61.346,57 -272,87 -6,71% -8,23% 6,63% 3,13%
05/22 66.030,61 1.135,79 -0,15% -1,62% 14,23% 6,88%
04/22 64.995,64 2.551,08 -10,12% -1,50% 14,69% 7,41%
03/22 69.765,81 -64,04 4,71% 9,98% 28,91% 14,86%
02/22 66.690,00 4.545,41 -0,69% 5,03% 23,08% 12,60%
01/22 62.606,22 8.614,40 6,20% 6,20% 26,13% 14,94%
12/21 50.337,15 2.632,09 3,28% 7,27% 22,70% 13,79%
11/21 46.107,53 2.510,78 2,97% 4,09% 20,10% 12,99%
10/21 42.266,87 -21,52 -6,88% 1,16% 17,80% 12,26%
09/21 45.409,14 -4.482,76 -1,53% 8,62% 26,48% 19,27%
08/21 50.596,97 -195,43 1,31% 9,31% 25,29% 19,76%
07/21 50.137,30 3.985,20 -5,09% 7,86% 23,55% 19,87%
06/21 48.839,90 -3.815,02 3,24% 14,92% 33,46% 30,53%
05/21 51.121,00 732,65 2,84% 10,38% 26,50% 26,50%
04/21 48.976,68 -699,41 4,24% 7,45% 23,44% 25,82%
03/21 47.683,92 7.063,18 6,50% 3,03% 18,10% 22,09%
02/21 37.710,00 6.786,02 -5,70% -3,84% 13,20% 17,97%
01/21 33.204,00 4.093,16 2,38% 2,38% 25,17% 40,03%
12/20 28.338,00 3.244,49 4,66% 26,31% 26,31% 49,25%
11/20 23.832,00 0,00 7,64% 24,19% 24,19% 54,23%
10/20 22.140,00 2.165,09 -0,08% 15,37% 15,37% 40,94%
09/20 19.993,00 2.284,69 -0,69% 17,43% 17,43% 61,94%
08/20 17.847,31 6.066,85 10,47% 21,08% 21,08% 114,90%
07/20 10.089,00 906,26 8,05% 16,32% 16,32% 147,67%
06/20 8.431,00 7.767,38 8,54% 8,54% 8,54% 167,46%
POMO4 7.360,00 RENT3 5.588,88 ODPV3 2.083,84 EURO11 1.421,94 ENAT3 1.217,00 LOGG3 2.100,00 FIIB11 2.369,00 RDOR3 4.804,92 CPLE6 7.680,00 HGPO11 3.179,76
MULT3 5.384,00 TIMS3 2.866,00 WEGE3 3.990,51 HUSC11 1.980,00 TEND3 7,95 RAPT4 3.204,00 FIGS11 2.243,22 EVEN3 3.295,00 BBDC4 467,48 HCRI11 1.690,50
TRPL4 2.497,00 AMER3 125,35 EZTC3 548,48 NSLU11 2.949,50 EUCA4 1.040,00 PTNT4 680,00 CBOP11 433,20 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 LFTS11 0,00 95 96 IRFM11 746,10 BTC 0,00 $POR4 796,70 IMAB11 740,64
Download da planilha de rendimentos em alemdapoupanca.blogspot.com