AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 26,75 | 8.025,00 | 23,80% | 1.543,01 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 26,17 | 2.617,00 | 23,23% | 493,35 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,78 | 834,00 | -7,97% | -72,26 |
ODPV3 | 100 | 12,18 | 1.218,38 | 13,09 | 1.309,00 | 7,44% | 90,62 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 14,64 | 1.464,00 | 13,90% | 178,61 |
ENAT3 | 100 | 9,80 | 980,29 | 10,35 | 1.035,00 | 5,58% | 54,71 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 27,24 | 5.448,00 | 38,16% | 1.504,80 |
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 31,00 | 3.100,00 | 35,69% | 815,31 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
R$ 22.140,00 |
R$ 2.165,09 |
-0,08% |
15,37% |
15,37% |
Nov/20 |
R$ 23.832,00 |
R$ 0,00 |
7,64% |
24,19% |
24,19% |
Dez/20 |
|
|
|
|
|