AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 27,55 | 2.755,00 | 20,59% | 470,31 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 27,24 | 8.172,00 | 26,07% | 1.690,01 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 23,84 | 4.768,00 | 20,92% | 824,80 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 13,52 | 1.352,00 | 5,18% | 66,61 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 21,69 | 2.169,00 | 2,14% | 45,35 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,59 | 777,00 | -14,26% | -129,26 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
|
|
|
|
|
Nov/20 |
|
|
|
|
|
Dez/20 |
|
|
|
|
|