AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 27,04 | 2.704,00 | 27,33% | 580,35 |
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 31,99 | 3.199,00 | 40,02% | 914,31 |
ENAT3 | 100 | 9,80 | 980,29 | 11,64 | 1.164,00 | 18,74% | 183,71 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 28,06 | 8.418,00 | 29,87% | 1.936,01 |
LOGG3 | 100 | 33,18 | 3.318,01 | 33,26 | 3.326,00 | 0,24% | 7,99 |
ODPV3 | 100 | 12,18 | 1.218,38 | 14,55 | 1.455,00 | 19,42% | 236,62 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,95 | 885,00 | -2,35% | -21,26 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 15,33 | 1.533,00 | 19,26% | 247,61 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 28,27 | 5.654,00 | 43,39% | 1.710,80 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
R$ 22.140,00 |
R$ 2.165,09 |
-0,08% |
15,37% |
15,37% |
Nov/20 |
R$ 23.832,00 |
R$ 0,00 |
7,64% |
24,19% |
24,19% |
Dez/20 |
R$ 28.338,00 |
R$ 3.244,49 |
4,66% |
26,31% |
26,31% |
URL: https://ib.bsb.br/dezembro-20