AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 30,65 | 3.065,00 | 44,33% | 941,35 |
SULA11 | 100 | 41,31 | 4.131,25 | 32,78 | 3.278,00 | -20,65% | -853,25 |
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 30,18 | 3.018,00 | 32,10% | 733,31 |
ENAT3 | 100 | 9,80 | 980,29 | 13,97 | 1.397,00 | 42,51% | 416,71 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 31,48 | 9.444,00 | 45,70% | 2.962,01 |
CPLE6 | 100 | 67,86 | 6.786,02 | 58,99 | 5.899,00 | -13,07% | -887,02 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,49 | 747,00 | -17,57% | -159,26 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 14,98 | 1.498,00 | 16,54% | 212,61 |
LOGG3 | 100 | 33,18 | 3.318,01 | 32,00 | 3.200,00 | -3,56% | -118,01 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 24,19 | 4.838,00 | 22,69% | 894,80 |
ODPV3 | 100 | 12,18 | 1.218,38 | 13,26 | 1.326,00 | 8,83% | 107,62 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
R$ 22.140,00 |
R$ 2.165,09 |
-0,08% |
15,37% |
15,37% |
Nov/20 |
R$ 23.832,00 |
R$ 0,00 |
7,64% |
24,19% |
24,19% |
Dez/20 |
R$ 28.338,00 |
R$ 3.244,49 |
4,66% |
26,31% |
26,31% |
Jan/21 |
R$ 33.204,00 |
R$ 4.093,16 |
2,38% |
2,38% |
25,17% |
Fev/21 |
R$ 37.710,00 |
R$ 6.786,02 |
-5,70% |
-3,84% |
13,20% |