AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 30,40 | 3.040,00 | 43,15% | 916,35 |
SULA11 | 100 | 41,31 | 4.131,25 | 41,38 | 4.138,00 | 0,16% | 6,75 |
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 31,21 | 3.121,00 | 36,60% | 836,31 |
ENAT3 | 100 | 9,80 | 980,29 | 11,77 | 1.177,00 | 20,07% | 196,71 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 27,39 | 5.478,00 | 38,92% | 1.534,80 |
ODPV3 | 100 | 12,18 | 1.218,38 | 14,53 | 1.453,00 | 19,26% | 234,62 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 3,03 | 909,00 | 0,30% | 2,74 |
LOGG3 | 100 | 33,18 | 3.318,01 | 34,60 | 3.460,00 | 4,28% | 141,99 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 15,90 | 1.590,00 | 23,70% | 304,61 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 29,46 | 8.838,00 | 36,35% | 2.356,01 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
R$ 22.140,00 |
R$ 2.165,09 |
-0,08% |
15,37% |
15,37% |
Nov/20 |
R$ 23.832,00 |
R$ 0,00 |
7,64% |
24,19% |
24,19% |
Dez/20 |
R$ 28.338,00 |
R$ 3.244,49 |
4,66% |
26,31% |
26,31% |
Jan/21 |
R$ 33.204,00 |
R$ 4.093,16 |
2,38% |
2,38% |
25,17% |
URL: https://ib.bsb.br/janeiro-21