Mês/Ano | Carteira | Aporte | % mês | % ano | Histórico |
---|---|---|---|---|---|
Jan/19 | |||||
Fev/19 | |||||
Mar/19 | |||||
Abr/19 | |||||
Mai/19 | |||||
Jun/19 | |||||
Jul/19 | |||||
Ago/19 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Set/19 | R$ 12.120,00 | R$ - 0 | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Out/19 | R$ 12.241,20 | R$ - 0 | 1,00% | 2,01% | 2,01% |
Nov/19 | R$ 12.363,61 | R$ - 0 | 1,00% | 3,03% | 3,03% |
Dez/19 | R$ 12.487,25 | R$ - 0 | 1,00% | 4,06% | 4,06% |
Jan/20 | R$ 12.612,12 | R$ - 0 | 1,00% | 1,00% | 5,10% |
Fev/20 | R$ 12.738,24 | R$ - 0 | 1,00% | 2,01% | 6,15% |
Mar/20 | R$ 12.865,62 | R$ - 0 | 1,00% | 3,03% | 7,21% |
Abr/20 | R$ 12.994,27 | R$ - 0 | 1,00% | 4,06% | 8,29% |
Mai/20 | R$ 13.124,21 | R$ - 0 | 1,00% | 5,10% | 9,37% |
Jun/20 | R$ 819,65 | R$ (12.312,68) | 1,00% | 6,15% | 10,46% |
Jul/20 | |||||
Ago/20 | |||||
Set/20 | |||||
Out/20 | |||||
Nov/20 | |||||
Dez/20 |
Reference:
Download da planilha de rendimentos em alemdapoupanca.blogspot.com