AÇÕES |
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
SMTO3 | 100 | 21.24 | 2123.65 | 34.51 | 3451 | 62,50% | 1327.35 |
WEGE3 | 1 | 33.59 | 33.59 | 34.4 | 34.4 | 2,41% | 0.81 |
POMO4 | 300 | 3.02 | 906.26 | 2.72 | 816 | -9,96% | -90.26 |
TIMS3 | 200 | 12.14 | 2428.06 | 12.09 | 2418 | -0,41% | -10.06 |
SULA11 | 212 | 34.81 | 7381.22 | 34.8 | 7377.6 | -0.05% | -3.62 |
LCAM3 | 200 | 19.72 | 3943.2 | 26.5 | 5300 | 34,41% | 1356.8 |
MTSA4 | 100 | 22.85 | 2284.69 | 41.99 | 4199 | 83,79% | 1914.31 |
MULT3 | 200 | 19.07 | 3813.21 | 25.59 | 5118 | 34,22% | 1304.79 |
LOGG3 | 100 | 33.18 | 3318.01 | 30.2 | 3020 | -8,98% | -298.01 |
CPLE6 | 1000 | 6.79 | 6786.02 | 6.47 | 6470 | -4,66% | -316.02 |
TOTS3 | 300 | 21.61 | 6481.99 | 33.55 | 10065 | 55,28% | 3583.01 |
ENAT3 | 100 | 9.8 | 980.29 | 15.47 | 1547 | 57,81% | 566.71 |
ODPV3 | 100 | 12.18 | 1218.38 | 13.05 | 1305 | 7,11% | 86.62 |
Total AÇÕES | 41698.57 | 51121 | 22.60% | 9422.43 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
R$ 22.140,00 |
R$ 2.165,09 |
-0,08% |
15,37% |
15,37% |
Nov/20 |
R$ 23.832,00 |
R$ 0,00 |
7,64% |
24,19% |
24,19% |
Dez/20 |
R$ 28.338,00 |
R$ 3.244,49 |
4,66% |
26,31% |
26,31% |
Jan/21 |
R$ 33.204,00 |
R$ 4.093,16 |
2,38% |
2,38% |
25,17% |
Fev/21 |
R$ 37.710,00 |
R$ 6.786,02 |
-5,70% |
-3,84% |
13,20% |
Mar/21 |
R$ 47.683,92 |
R$ 7.063,18 |
6,50% |
3,03% |
18,10% |
Abr/21 |
R$ 48.976,68 |
-R$ 699,41 |
4,24% |
7,45% |
23,44% |
Mai/21 |
R$ 51.121,00 |
R$ 732,65 |
2,84% |
10,38% |
26,50% |
URL: https://ib.bsb.br/maio-21