Mês/Ano | Carteira | Aporte | % mês | % ano | Histórico |
---|---|---|---|---|---|
Jun/20 | R$ 8.431,00 | R$ 7.767,38 | 8,54% | 8,54% | 8,54% |
Jul/20 | R$ 10.089,00 | R$ 906,26 | 8,05% | 16,32% | 16,32% |
Ago/20 | R$ 17.847,31 | R$ 6.066,85 | 10,47% | 21,08% | 21,08% |
Set/20 | R$ 19.993,00 | R$ 2.284,69 | -0,69% | 17,43% | 17,43% |
Out/20 | R$ 22.140,00 | R$ 2.165,09 | -0,08% | 15,37% | 15,37% |
Nov/20 | R$ 23.832,00 | R$ 0,00 | 7,64% | 24,19% | 24,19% |
Dez/20 | R$ 28.338,00 | R$ 3.244,49 | 4,66% | 26,31% | 26,31% |
Jan/21 | R$ 33.204,00 | R$ 4.093,16 | 2,38% | 2,38% | 25,17% |
Fev/21 | R$ 37.710,00 | R$ 6.786,02 | -5,70% | -3,84% | 13,20% |
Mar/21 | R$ 47.683,92 | R$ 7.063,18 | 6,50% | 3,03% | 18,10% |
Abr/21 | R$ 48.976,68 | -R$ 699,41 | 4,24% | 7,45% | 23,44% |
Mai/21 | R$ 51.121,00 | R$ 732,65 | 2,84% | 10,38% | 26,50% |
Reference:
Download da planilha de rendimentos em alemdapoupanca.blogspot.com