AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 29,91 | 2.991,00 | 40,84% | 867,35 |
CPLE6 | 1000 | 6,79 | 6.786,02 | 7,07 | 7.070,00 | 4,18% | 283,98 |
SULA11 | 212 | 34,82 | 7.381,22 | 35,16 | 7.453,92 | 0,98% | 72,70 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 17,04 | 1.704,00 | 32,57% | 418,61 |
LOGG3 | 100 | 33,18 | 3.318,01 | 30,59 | 3.059,00 | -7,81% | -259,01 |
ODPV3 | 100 | 12,18 | 1.218,38 | 13,01 | 1.301,00 | 6,78% | 82,62 |
ENAT3 | 100 | 9,80 | 980,29 | 15,73 | 1.573,00 | 60,46% | 592,71 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 29,00 | 8.700,00 | 34,22% | 2.218,01 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,84 | 852,00 | -5,99% | -54,26 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 24,56 | 4.912,00 | 24,57% | 968,80 |
MULT3 | 200 | 19,07 | 3.813,21 | 24,84 | 4.968,00 | 30,28% | 1.154,79 |
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 31,00 | 3.100,00 | 35,69% | 815,31 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
R$ 22.140,00 |
R$ 2.165,09 |
-0,08% |
15,37% |
15,37% |
Nov/20 |
R$ 23.832,00 |
R$ 0,00 |
7,64% |
24,19% |
24,19% |
Dez/20 |
R$ 28.338,00 |
R$ 3.244,49 |
4,66% |
26,31% |
26,31% |
Jan/21 |
R$ 33.204,00 |
R$ 4.093,16 |
2,38% |
2,38% |
25,17% |
Fev/21 |
R$ 37.710,00 |
R$ 6.786,02 |
-5,70% |
-3,84% |
13,20% |
Mar/21 |
R$ 47.683,92 |
R$ 7.063,18 |
6,50% |
3,03% |
18,10% |
URL: https://ib.bsb.br/marco-21