AÇÕES |
---|
Papel | Quantidade | Preço Médio | Custo Médio | Preço Mercado | Valor Mercado | % Retorno | Retorno |
---|
MTSA4 | 100 | 22,85 | 2.284,69 | 26,59 | 2.659,00 | 16,38% | 374,31 |
TOTS3 | 300 | 21,61 | 6.481,99 | 27,00 | 8.100,00 | 24,96% | 1.618,01 |
POMO4 | 300 | 3,02 | 906,26 | 2,45 | 735,00 | -18,90% | -171,26 |
LCAM3 | 200 | 19,72 | 3.943,20 | 25,14 | 5.028,00 | 27,51% | 1.084,80 |
SMTO3 | 100 | 21,24 | 2.123,65 | 21,05 | 2.105,00 | -0,88% | -18,65 |
ODPV3 | 100 | 12,18 | 1.218,38 | 12,61 | 1.261,00 | 3,50% | 42,62 |
ENAT3 | 100 | 9,80 | 980,29 | 9,47 | 947,00 | -3,40% | -33,29 |
CARD3 | 100 | 12,85 | 1.285,39 | 13,05 | 1.305,00 | 1,53% | 19,61 |
Mês/Ano |
Carteira |
Aporte |
% mês |
% ano |
Histórico |
Jun/20 |
R$ 8.431,00 |
R$ 7.767,38 |
8,54% |
8,54% |
8,54% |
Jul/20 |
R$ 10.089,00 |
R$ 906,26 |
8,05% |
16,32% |
16,32% |
Ago/20 |
R$ 17.847,31 |
R$ 6.066,85 |
10,47% |
21,08% |
21,08% |
Set/20 |
R$ 19.993,00 |
R$ 2.284,69 |
-0,69% |
17,43% |
17,43% |
Out/20 |
R$ 22.140,00 |
R$ 2.165,09 |
-0,08% |
15,37% |
15,37% |
Nov/20 |
|
|
|
|
|
Dez/20 |
|
|
|
|
|
URL: https://ib.bsb.br/outubro-20